Густина тіл
| Азот | 1,25 | Метан | 0,71 |
| Аміак | 0,77 | Неон | 0,117 |
| Ацетилен | 1,17 | Озон | 2,14 |
| Водень | 0,09 | Оксид вуглецю | 1,25 |
| Вуглекислий газ | 1,98 | Повітря без вологи | 1,29 |
| Гелій | 0,18 | Хлор | 3,21 |
| Кисень | 1,43 |
| Азот рідкий (-196º С) | 790 | Олово рідке (при t=409 º С) | 6830 |
| Ацетон | 790 | Рицинова олія | 950 |
| Бензин | 700 | Кисень (рідкий, -196º С) | 1140 |
| Бензол | 880 | Нафта | 800 |
| Вода (0º С) | 999,8 | Повітря (рідке, -194º С) | 860 |
| Вода (+4º С) | 1000 | Ртуть (0º С) | 13600 |
| Вода (+20º С) | 998,2 | Ртуть (20º С) | 13550 |
| Вода морська | 1030 | Сірчана кислота | 1840 |
| Гліцерин | 1200 | Скипидар | 850 |
| Гас | 800 | Спирт | 800 |
| Мед | 1420 | Срібло (рідке) | 9300 |
| Олія рослинна | 940 | Ефір | 710 |
| Алмаз | 3500 | Олово | 7300 |
| Алюміній | 2700 | Осмій | 22500 |
| Береза | 880 | Платина | 21400 |
| Бетон | 1800 - 2800 | Порцеляна | 2400 |
| Граніт | 2500 - 3000 | Поліетилен | 940 |
| Графіт | 2260 | Парафін | 900 |
| Вольфрам | 19300 | Пробка | 240 |
| Дуб | 1020 | Свинець | 11300 |
| Дуб сухий | 800 | Скло | 2700 |
| Іридій | 22400 | Скло органічне | 1200 |
| Залізо | 7900 | Срібло | 10500 |
| Золото | 19300 | Сталь | 7800 |
| Кварц | 2600 | Сіль кухонна | 2160 |
| Кістка | 1700 - 2000 | Сосна | 860 |
| Капрон | 1140 | Сосна суха | 440 |
| Літій | 5340 | Уран | 19100 |
| Латунь | 8500 | Цинк | 7100 |
| Лід | 900 | Чавун | 7000 |
| Мідь | 8900 | ||
| Мармур | 2700 | ||
| Нікель | 8800 |

