Основні формули
—
зберігається у:
11.2. Механічні коливання і хвилі,
- Теорія,
11.3. Електромагнітні коливання,
11.4. Електромагнітні хвилі,
11. Одинадцятий клас
Основні формули розділу "Коливання та хвилі"
| Назва | Величина, її визначення | Одиниці вимірювання |
|---|---|---|
| Механічні коливання і хвилі | ||
| 1. Рівняння гармонічного коливання | ||
| x = xmcos(w0t + j 0) | x - зміщення | м |
| xm - амплітуда коливань | м | |
| j = w0t + j0 - фаза | рад | |
| j0 - початкова фаза | рад | |
| w0 - циклічна частота | рад/с | |
| t - час | с | |
| 2. Частота і період коливань | ||
; ; |
n - частота коливань | Гц |
| N - число повних коливань | ||
| T - період коливань | с | |
| w - кругова (циклічна) частота | рад/с | |
| 3. Період коливань пружинного і математичного маятників | ||
;![]() |
m - маса вантажу | кг |
| k - жорсткість пружини | Н/м | |
| l - довжина маятника | м | |
| g - прискорення вільного падіння | м/с2 | |
| 4. Довжина і швидкість хвилі | ||
l = T = ln |
l - довжина хвилі | м |
| T- період коливань | с | |
- швидкість розповсюдження хвилі |
м/с | |
| n - частота коливань в джерелі | Гц | |
| Електромагнітні коливання і хвилі | ||
| 5. Період і частота електромагнітних коливань | ||
Формула Томсона![]() ![]() |
L - індуктивність | Гн |
| C - ємність | Ф | |
| T - період коливань | с | |
| w0 - циклічна частота коливань в контурі | рад/с | |
| 6. Електромагнітні гармонічні коливання генератора | ||
|
q = qmcoswt Ф = BScoswt e = BSwsinwt U = Umsinwt I = Imsin(wt + j) |
q - миттєве значення заряду | Кл |
| qm - амплітудне значення заряду | Кл | |
| Ф - магнітний потік | Вб | |
| B - магнітна індукція | Тл | |
| S - площа контура | м2 | |
| e - миттєве значення ЕРС індукції | В | |
| Um - амплітудне значення напруги U - миттєве значення напруги |
В В |
|
| I - миттєве значення сили струму | А | |
| Im - амплітудне значення сили струму | А | |
| 7. Діюче значення сили струму і напруги | ||
![]() ![]() |
Iд - діюче значення сили змінного струму | А |
| Im - амплітудне значення сили змінного струму | А | |
| Uд - діюче значення змінної напруги | В | |
| Um - амплітудне значення змінної напруги | В | |
| 8. Індуктивний і ємнісний опори кола змінного струму | ||
XL = wL = 2pn![]() |
XL - індуктивний опір | Ом |
| XC - ємнісний опір | Ом | |
| 9. Трансформатор | ||
k = ![]() ![]() |
N1 - кількість витків у первинній обмотці | |
| N2 - кількість витків у вторинній обмотці | ||
| I1; U1 - струм і напруга в первинній обмотці | А; В | |
| I2; U2 - струм і напруга у вторинній обмотці | А; В | |
| k - коефіцієнт трансформації | ||
| h - ККД трансформатора | ||
| 10. Поширення радіохвиль. Радіолокація | ||
![]() |
l - відстань до предмета | м |
| c = 3·108 м/с - швидкість електромагнітних хвиль | ||
| t - час проходження електромагнітних хвиль в прямому і зворотному напрямах | с | |


;
;
;
T






