Основні формули
—
зберігається у:
- Теорія,
10.2. Основи термодинаміки,
10. Десятий клас,
10.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії
Розділу молекулярна фізика та термодинаміка
| Назва | Величина, її визначення | Одиниця вимірювання |
| Основи молекулярно-кінетичної теорії | ||
| Кількість речовини | ||
![]() m = m0N, m = nm; ![]() |
n - кількість молів молекул (або інших структурних одиниць) | моль |
| N - кількість частинок | ||
| NA = 6,02·1023 моль-1 - число Авогадро | ||
| m - маса речовини | кг | |
| m - молярна маса | кг/моль | |
| m0 - маса молекули (атома) | кг | |
| Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії | ||
![]() ![]() ![]() p = nkT |
p - тиск газу | Па |
| m - маса молекули (атома) | кг | |
| n - концентрація молекул | м-3 | |
<
2> - середній квадрат швидкості молекул |
м2/с2 | |
| r - густина газу | кг/м3 | |
| <E> - середня кінетична енергія молекул | Дж | |
| Т - абсолютна температура | К | |
| k = 1,38·10-23 Дж/К - стала Больцмана | ||
| Середня кінетична енергія руху молекул. Температура | ||
![]() |
<E> - середня кінетична енергія молекул | Дж |
| k - стала Больцмана | Дж/К | |
![]() |
m - маса молекули | кг |
<
2> - середній квадрат швидкості молекул |
м2/с2 | |
|
T = (t °C + 273,15) K t = (T - 273,15) °C |
T - абсолютна температура або температура в кельвінах | К |
| t - температура в градусах Цельсія | °С | |
| Середня квадратична швидкість молекул | ||
![]() ![]() |
<
кв> - середня квадратична швидкість молекул |
м/с |
| R - універсальна газова стала | ![]() |
|
| k - стала Больцмана | Дж/К | |
| T - абсолютна температура | К | |
| m - маса молекул | кг | |
| m - молярна маса | кг/моль | |
| Рівняння стану ідеального газу | ||
![]() pV = nRT ![]() |
p - тиск газу | Па |
| V - об'єм газу | м3 | |
| m - маса речовини | кг | |
| n- кількість молів молекул газу | моль | |
| R - універсальна газова стала | ![]() |
|
| m - молярна маса | кг/моль | |
| Основи термодинаміки | ||
| Внутрішня енергія ідеального одноатомного газу | ||
![]() ![]() |
U - внутрішня енергія газу | Дж |
| m - маса газу | кг | |
| m - молярна маса | кг/моль | |
| R - універсальна газова стала | ![]() |
|
| T - абсолютна температура | К | |
| p - тиск газу | Па | |
| V - об'єм газу | м3 | |
| Робота в термодинаміці | ||
A = pDV![]() |
A - робота, що виконана над системою | Дж |
| p - тиск газу | Па | |
| DV - зміна об'єму газу | м3 | |
| m - молярна маса | кг/моль | |
| Кількість теплоти. Теплообмін | ||
|
Q = cm(T2 -
T1) Q = rm Q = lm Q = qm |
T1 і T2 - початкова і кінцева температури тіла | К |
| Q - кількість теплоти | Дж | |
| c - питома теплоємність | ![]() |
|
| m - маса речовини | кг | |
| r - питома теплота пароутворення | Дж/кг | |
| l - питома теплота плавлення | Дж/кг | |
| q - питома теплота згоряння палива | Дж/кг | |
| Перший закон термодинаміки | ||
|
DU = A' + Q Q = DU + A |
DU - зміна внутрішньої енергії | Дж |
| Q - кількість теплоти | Дж | |
| A' - робота зовнішніх сил над газом | Дж | |
| A - робота газу над зовнішніми тілами | Дж | |
| ККД теплового двигуна | ||
![]() ![]() |
A' - корисна робота | Дж |
| h - ККД | ||
| Q1 - кількість теплоти, яку одержало робоче тіло від нагрівника | Дж | |
| Q2 - кількість теплоти, яку віддало робоче тіло холодильнику | Дж | |
| Молекулярні явища в різних агрегатних станах | ||
| Відносна вологість повітря | ||
![]() |
j - відносна вологість | % |
| p- парціальний тиск водяної пари | Па | |
| p0 - тиск насиченої водяної пари | Па | |
| r - густина ненасиченої водяної пари при даній температурі | кг/м3 | |
| r0 - густина насиченої водяної пари | кг/м3 | |
| Поверхневий натяг | ||
![]() ![]() |
s - коефіцієнт поверхневого натягу | Н/м |
| F - сила поверхневого натягу | Н | |
| l - довжина периметру змочування | м | |
| h - висота підняття або опускання рідини в капілярі | м | |
| r - густина рідини | кг/м3 | |
| r - радіус капіляру | м | |
| g - прискорення вільного падіння | м/с2 | |
| Закон Гука | ||
s = ES![]() (Fпр)x = –kx ![]() |
Fпр - сила пружності матеріалу | Н |
| (Fпр)x - проекція сили пружності матеріалу на вісь Оx | H | |
| E - модуль Юнга | Па | |
| S - площа поперечного перерізу тіла | м2 | |
| x0 - початкова довжина тіла | м | |
| x - абсолютна деформація | м | |
| k - коефіцієнт жорсткості | Н/м | |
- відносне видовження |
||
| s - механічна напруга | Па | |







2> - середній квадрат швидкості молекул
















