Шкільна фізика
Ви знаходитесь тут: Головна Новини Статистика відвідувань за 13.05.07
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • Add Bookmarklet

Статистика відвідувань за 13.05.07

by Ігор Філоненко Востаннє змінено: 14-05-2007 09:14

149 користувачів з унікальними IP продивилося 436 сторінок

Stat graph
Час Хосты Хиты
  00:00-01:00   7 44
  01:00-02:00   0 0
  02:00-03:00   1 1
  03:00-04:00   1 1
  04:00-05:00   0 0
  05:00-06:00   1 1
  06:00-07:00   0 0
  07:00-08:00   0 0
  08:00-09:00   1 1
  09:00-10:00   1 1
  10:00-11:00   4 5
  11:00-12:00   9 21
  12:00-13:00   10 18
  13:00-14:00   9 19
  14:00-15:00   16 112
  15:00-16:00   11 20
  16:00-17:00   11 11
  17:00-18:00   13 34
  18:00-19:00   7 12
  19:00-20:00   8 14
  20:00-21:00   14 31
  21:00-22:00   12 24
  22:00-23:00   12 42
  23:00-24:00   8 24
В среднем: 6.50 18.17

Статистика популярности страниц за 13.05.2007 по состоянию на 23:55:03

N Страница Кол-во Процент
в группе
1 http://sp.bdpu.org/software-ru/WinDjView-0.3.5.zip/view 37 11.64%
2 http://sp.bdpu.org/software-ru 15 4.72%
3 http://sp.bdpu.org 12 3.77%
4 http://sp.bdpu.org/software/djvureader.rar/view 11 3.46%
5 http://sp.bdpu.org/author/filonen 9 2.83%
6 http://sp.bdpu.org/software/InteractivePhysics 9 2.83%
7 http://sp.bdpu.org/10 8 2.52%
8 http://sp.bdpu.org/theory-ru 8 2.52%
9 http://sp.bdpu.org/11 7 2.20%
10 http://sp.bdpu.org/zadachi/Chertov.djvu 7 2.20%
11 http://sp.bdpu.org/theory/irodov_nm_ru 6 1.89%
12 http://sp.bdpu.org/software-ru/pps-virtualnaya-fizicheskaya-laboratoriya-fizika- 5 1.57%
13 http://sp.bdpu.org/software-ru/zhivaya-fizika 5 1.57%
14 http://sp.bdpu.org/software/ph1010libr 5 1.57%
15 http://sp.bdpu.org/9 4 1.26%
16 http://sp.bdpu.org/demo/index.html/demo-10 4 1.26%
17 http://sp.bdpu.org/search_form 4 1.26%
18 http://sp.bdpu.org/software-ru/virtual_physical_laboratory_7-9 4 1.26%
19 http://sp.bdpu.org/software/WinDjView-0.3.5.zip/view 4 1.26%
20 http://sp.bdpu.org/zadachi/11kl_kvant_atom.zip/view?searchterm=None 4 1.26%
21 http://sp.bdpu.org/8 3 .94%
22 http://sp.bdpu.org/demo/index.html/atct_topic_view?anchor_method=atct_topic_view 3 .94%
23 http://sp.bdpu.org/demo/index.html/demo-11 3 .94%
24 http://sp.bdpu.org/laboratory_research 3 .94%
25 http://sp.bdpu.org/laboratory_research/index.html/laboratory_research-11 3 .94%
26 http://sp.bdpu.org/software-ru/yava-applety 3 .94%
27 http://sp.bdpu.org/software/java/Auftrieb.zip/view 3 .94%
28 http://sp.bdpu.org/software/java/Generator.zip/view 3 .94%
29 http://sp.bdpu.org/software/ph1010libr/01_06_12_03.zip/view 3 .94%
30 http://sp.bdpu.org/software/software/ph1010libr/01_06_11_03.zip 3 .94%
31 http://sp.bdpu.org/software/virtual_physical_laboratory_10-11 3 .94%
32 http://sp.bdpu.org/theory/fizika_ru 3 .94%
33 http://sp.bdpu.org/zadachi 3 .94%
34 http://sp.bdpu.org/10/index.html?pageIndex=1 2 .63%
35 http://sp.bdpu.org/9/index.html?pageIndex=3 2 .63%
36 http://sp.bdpu.org/School_Physics/software/virtual_physical_laboratory_10-11/Lr_ 2 .63%
37 http://sp.bdpu.org/demo 2 .63%
38 http://sp.bdpu.org/demo/index.html/atct_topic_view?anchor_method=atct_topic_view 2 .63%
39 http://sp.bdpu.org/demo/index.html/atct_topic_view?anchor_method=atct_topic_view 2 .63%
40 http://sp.bdpu.org/laboratonye 2 .63%
41 http://sp.bdpu.org/laboratory_research/index.html/atct_topic_view?anchor_method= 2 .63%
42 http://sp.bdpu.org/laboratory_research/index.html/atct_topic_view?anchor_method= 2 .63%
43 http://sp.bdpu.org/search?Creator=filonen&sort_on=Date&sort_order=reverse 2 .63%
44 http://sp.bdpu.org/software 2 .63%
45 http://sp.bdpu.org/software-ru/lms_moodle 2 .63%
46 http://sp.bdpu.org/software-ru/software/InteractivePhysics/ipdemo2004.exe 2 .63%
47 http://sp.bdpu.org/software-ru/software/software/ph1010libr/01_06_04_01.zip 2 .63%
48 http://sp.bdpu.org/software-ru/software/software/ph1010libr/01_06_11_03.zip 2 .63%
49 http://sp.bdpu.org/software-ru/software/software/ph1010libr/01_13_09_01.zip 2 .63%
50 http://sp.bdpu.org/software/InteractivePhysics/ip52.exe 2 .63%
Итого (114): 318 100.00%

Статистика распределения пользователей по странам за 13.05.2007 по состоянию на 23:55:03

Day graph
 
  Страна Кол-во Процент
в группе
Россия 51 45.54%
Украина 34 30.36%
Австралия 12 10.71%
Беларусь 3 2.68%
Великобритания 2 1.79%
Латвия 2 1.79%
Нидерланды 2 1.79%
Бельгия 1 .89%
Германия 1 .89%
Италия 1 .89%
Китай 1 .89%
Литва 1 .89%
Узбекистан 1 .89%
Итого (13): 112 100.00%

© 2003-2007 Бердянський державний педагогічний університет,
71100, Україна, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул.Шмідта, 4

Rambler's Top100 Content.Mail.Ru Освітній портал UAportal Каталог освітніх ресурсів О-СВІТ [Vox.com.ua] Портал українця