Статистика відвідувань за листопад 2007
8502 користувачів з унікальними адресами передивилося 28051 сторінок, що складає в середньому 3-4 сторінки за візит та 283 відвідувачів за добу. Як і завжди найбільша кількість відвідувачів з України (5017) та Росії (2383), з міст далеко відриваються від інших Київ (2104) та Москва (873).
Розподіл відвідувачів за країнами (перші 10)
| Country/Territory | Visits | Pages/Visit | Avg. Time on Site | % New Visits | Bounce Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5,017 | 3.65 | 00:04:11 | 73.97% | 46.30% | |
| 2. | 2,383 | 2.40 | 00:02:29 | 79.94% | 62.02% | |
| 3. |
(not set)
|
501 | 4.02 | 00:04:32 | 79.84% | 41.12% |
| 4. | 141 | 2.90 | 00:03:36 | 71.63% | 45.39% | |
| 5. | 60 | 2.07 | 00:03:22 | 96.67% | 56.67% | |
| 6. | 59 | 3.05 | 00:02:49 | 96.61% | 52.54% | |
| 7. | 41 | 3.98 | 00:04:12 | 97.56% | 56.10% | |
| 8. | 21 | 1.62 | 00:01:54 | 95.24% | 71.43% | |
| 9. | 20 | 3.50 | 00:06:46 | 60.00% | 75.00% | |
| 10. | 18 | 2.17 | 00:02:40 | 83.33% | 66.67% | |
Розподіл відвідувачів за містами (перші десять)
| City | Visits | Pages/Visit | Avg. Time on Site | % New Visits | Bounce Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2,104 | 3.70 | 00:04:19 | 73.76% | 45.82% | |
| 2. |
(not set)
|
1,366 | 3.79 | 00:03:52 | 72.91% | 47.58% |
| 3. | 873 | 2.63 | 00:03:02 | 80.18% | 58.42% | |
| 4. | 303 | 2.06 | 00:02:12 | 79.54% | 68.65% | |
| 5. | 262 | 3.56 | 00:03:55 | 75.19% | 42.75% | |
| 6. | 186 | 2.92 | 00:04:03 | 73.12% | 46.24% | |
| 7. | 177 | 3.73 | 00:04:14 | 79.10% | 42.37% | |
| 8. | 154 | 3.17 | 00:03:29 | 77.27% | 49.35% | |
| 9. | 137 | 3.69 | 00:04:36 | 80.29% | 45.26% | |
| 10. | 126 | 3.76 | 00:05:10 | 78.57% | 48.41% | |
Популярність сторінок (перші 25)
| URL | Pageviews | Unique Pageviews | Time on Page | Bounce Rate | % Exit | $ Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 737 | 564 | 00:01:24 | 35.19% | 28.22% | $0.00 | |
| 2. | 524 | 376 | 00:01:25 | 32.56% | 19.85% | $0.00 | |
| 3. | 407 | 353 | 00:02:38 | 61.81% | 57.99% | $0.00 | |
| 4. | 394 | 303 | 00:01:39 | 44.74% | 24.37% | $0.00 | |
| 5. | 353 | 262 | 00:01:37 | 38.89% | 19.83% | $0.00 | |
| 6. | 346 | 271 | 00:01:19 | 60.00% | 23.41% | $0.00 | |
| 7. | 336 | 244 | 00:00:57 | 27.27% | 18.15% | $0.00 | |
| 8. | 308 | 230 | 00:02:05 | 56.00% | 47.73% | $0.00 | |
| 9. | 271 | 205 | 00:01:36 | 26.45% | 36.16% | $0.00 | |
| 10. | 238 | 212 | 00:01:20 | 85.71% | 22.69% | $0.00 | |
| 11. | 230 | 156 | 00:01:26 | 28.57% | 17.83% | $0.00 | |
| 12. | 203 | 149 | 00:00:56 | 33.33% | 27.59% | $0.00 | |
| 13. | 188 | 150 | 00:01:01 | 20.00% | 19.68% | $0.00 | |
| 14. | 181 | 127 | 00:00:45 | 33.33% | 12.15% | $0.00 | |
| 15. | 176 | 132 | 00:02:35 | 67.62% | 59.09% | $0.00 | |
| 16. | 166 | 123 | 00:01:59 | 55.07% | 39.16% | $0.00 | |
| 17. | 164 | 124 | 00:03:38 | 55.36% | 58.54% | $0.00 | |
| 18. | 157 | 110 | 00:00:45 | 0.00% | 7.01% | $0.00 | |
| 19. | 153 | 108 | 00:01:26 | 25.00% | 15.03% | $0.00 | |
| 20. | 148 | 74 | 00:01:10 | 0.00% | 10.14% | $0.00 | |
| 21. | 141 | 102 | 00:01:18 | 50.00% | 22.70% | $0.00 | |
| 22. | 136 | 90 | 00:01:27 | 17.14% | 19.12% | $0.00 | |
| 23. | 131 | 93 | 00:00:42 | 30.00% | 21.37% | $0.00 | |
| 24. | 131 | 88 | 00:01:29 | 50.00% | 22.90% | $0.00 | |
| 25. | 129 | 112 | 00:01:49 | 41.77% | 37.21% | $0.00 | |
Пошукові запити, що приводили на сайт (перші 25)
| Keyword | Visits | Pages/Visit | Avg. Time on Site | % New Visits | Bounce Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | 4.55 | 00:04:10 | 77.89% | 27.37% | |
| 2. | 72 | 3.46 | 00:03:34 | 86.11% | 31.94% | |
| 3. | 66 | 1.23 | 00:00:51 | 92.42% | 83.33% | |
| 4. | 63 | 1.03 | 00:00:01 | 1.59% | 98.41% | |
| 5. | 54 | 4.09 | 00:05:33 | 77.78% | 37.04% | |
| 6. | 52 | 1.79 | 00:01:21 | 73.08% | 73.08% | |
| 7. | 39 | 1.85 | 00:03:50 | 84.62% | 64.10% | |
| 8. | 37 | 4.22 | 00:05:03 | 75.68% | 27.03% | |
| 9. | 36 | 3.64 | 00:11:47 | 5.56% | 33.33% | |
| 10. | 35 | 2.14 | 00:03:51 | 45.71% | 68.57% | |
| 11. | 35 | 1.69 | 00:01:07 | 88.57% | 71.43% | |
| 12. | 35 | 1.66 | 00:01:20 | 25.71% | 74.29% | |
| 13. | 34 | 3.21 | 00:02:37 | 61.76% | 55.88% | |
| 14. | 34 | 7.12 | 00:10:36 | 35.29% | 44.12% | |
| 15. | 33 | 4.00 | 00:04:27 | 75.76% | 30.30% | |
| 16. | 32 | 1.25 | 00:00:30 | 3.12% | 93.75% | |
| 17. | 31 | 1.13 | 00:00:05 | 16.13% | 93.55% | |
| 18. | 30 | 1.97 | 00:01:23 | 53.33% | 53.33% | |
| 19. | 30 | 1.17 | 00:00:13 | 80.00% | 90.00% | |
| 20. | 29 | 1.17 | 00:00:19 | 93.10% | 82.76% | |
| 21. | 28 | 1.64 | 00:01:00 | 7.14% | 89.29% | |
| 22. | 28 | 1.25 | 00:00:29 | 46.43% | 85.71% | |
| 23. | 27 | 1.56 | 00:00:33 | 81.48% | 81.48% | |
| 24. | 26 | 6.92 | 00:07:56 | 88.46% | 42.31% | |
| 25. | 26 | 1.08 | 00:00:06 | 100.00% | 92.31% | |















