За понеділок 19.11.07 сайт відвідало 423 відвідувача і продивилося 1535 сторінок (27.11 - 449)
Переважна більшість відвідувачів з України (Київ, Львів, Чернігов, Тернопіль, Луцк), на другому місці - Росія (Москва, Санкт Петербург). Статистика популярності сторінок та пошукових запитів підтверджує, що недарма я давав назви та ключові слова всім малюнкам.
Розподіл користувачів за країнами (перша 10)
| Country/Territory | Visits | Pages/Visit | Avg. Time on Site | % New Visits | Bounce Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 267 | 3.66 | 00:04:18 | 74.91% | 46.07% | |
| 2. | 98 | 2.26 | 00:02:34 | 80.61% | 53.06% | |
| 3. |
(not set)
|
27 | 8.44 | 00:09:58 | 81.48% | 25.93% |
| 4. | 7 | 3.00 | 00:04:08 | 85.71% | 42.86% | |
| 5. | 3 | 3.67 | 00:14:32 | 100.00% | 33.33% | |
| 6. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 7. | 2 | 1.50 | 00:01:23 | 100.00% | 50.00% | |
| 8. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 9. | 2 | 14.00 | 00:26:35 | 0.00% | 0.00% | |
| 10. | 2 | 1.50 | 00:00:12 | 50.00% | 50.00% | |
Розподіл користувачів за містами (перша 10)
| City | Visits | Pages/Visit | Avg. Time on Site | % New Visits | Bounce Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 2.77 | 00:03:05 | 79.17% | 55.21% | |
| 2. |
(not set)
|
72 | 5.00 | 00:05:25 | 72.22% | 45.83% |
| 3. | 31 | 3.10 | 00:04:18 | 83.87% | 45.16% | |
| 4. | 17 | 5.00 | 00:05:12 | 88.24% | 41.18% | |
| 5. | 16 | 8.25 | 00:10:37 | 62.50% | 25.00% | |
| 6. | 15 | 3.80 | 00:06:11 | 66.67% | 46.67% | |
| 7. | 14 | 3.14 | 00:04:16 | 71.43% | 28.57% | |
| 8. | 14 | 1.57 | 00:00:59 | 71.43% | 57.14% | |
| 9. | 10 | 2.50 | 00:01:45 | 60.00% | 60.00% | |
| 10. | 8 | 5.50 | 00:03:45 | 75.00% | 12.50% | |
Популярність сторінок (перші 50)
| URL | Pageviews | Unique Pageviews | Time on Page | Bounce Rate | % Exit | $ Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | 29 | 00:01:57 | 36.84% | 29.79% | $0.00 | |
| 2. | 34 | 19 | 00:01:16 | 0.00% | 5.88% | $0.00 | |
| 3. | 23 | 8 | 00:00:41 | 0.00% | 4.35% | $0.00 | |
| 4. | 22 | 18 | 00:01:40 | 0.00% | 9.09% | $0.00 | |
| 5. | 22 | 20 | 00:01:36 | 0.00% | 18.18% | $0.00 | |
| 6. | 20 | 17 | 00:02:16 | 50.00% | 60.00% | $0.00 | |
| 7. | 19 | 16 | 00:00:55 | 0.00% | 10.53% | $0.00 | |
| 8. | 18 | 15 | 00:01:46 | 50.00% | 16.67% | $0.00 | |
| 9. | 18 | 11 | 00:01:16 | 0.00% | 22.22% | $0.00 | |
| 10. | 17 | 16 | 00:00:42 | 0.00% | 35.29% | $0.00 | |
| 11. | 17 | 15 | 00:01:04 | 50.00% | 41.18% | $0.00 | |
| 12. | 17 | 15 | 00:02:26 | 50.00% | 52.94% | $0.00 | |
| 13. | 15 | 4 | 00:02:04 | 0.00% | 13.33% | $0.00 | |
| 14. | 15 | 8 | 00:01:14 | 0.00% | 20.00% | $0.00 | |
| 15. | 14 | 10 | 00:02:38 | 0.00% | 35.71% | $0.00 | |
| 16. | 13 | 9 | 00:02:35 | 28.57% | 38.46% | $0.00 | |
| 17. | 12 | 9 | 00:07:14 | 62.50% | 58.33% | $0.00 | |
| 18. | 11 | 6 | 00:00:47 | 0.00% | 9.09% | $0.00 | |
| 19. | 11 | 6 | 00:00:27 | 33.33% | 18.18% | $0.00 | |
| 20. | 10 | 2 | 00:00:50 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |
| 21. | 10 | 7 | 00:00:25 | 0.00% | 20.00% | $0.00 | |
| 22. | 10 | 5 | 00:01:19 | 33.33% | 20.00% | $0.00 | |
| 23. | 10 | 7 | 00:00:49 | 0.00% | 30.00% | $0.00 | |
| 24. | 9 | 7 | 00:01:04 | 50.00% | 33.33% | $0.00 | |
| 25. | 9 | 9 | 00:04:11 | 55.56% | 55.56% | $0.00 | |
| 26. | 8 | 4 | 00:03:13 | 0.00% | 12.50% | $0.00 | |
| 27. | 8 | 5 | 00:00:56 | 0.00% | 12.50% | $0.00 | |
| 28. | 8 | 5 | 00:03:01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |
| 29. | 8 | 6 | 00:01:04 | 40.00% | 37.50% | $0.00 | |
| 30. | 8 | 3 | 00:01:09 | 0.00% | 12.50% | $0.00 | |
| 31. | 8 | 8 | 00:08:07 | 100.00% | 87.50% | $0.00 | |
| 32. | 8 | 8 | 00:00:38 | 87.50% | 87.50% | $0.00 | |
| 33. | 7 | 4 | 00:00:41 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |
| 34. | 7 | 2 | 00:00:39 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |
| 35. | 7 | 2 | 00:01:10 | 0.00% | 14.29% | $0.00 | |
| 36. | 7 | 5 | 00:02:44 | 0.00% | 14.29% | $0.00 | |
| 37. | 7 | 7 | 00:00:26 | 100.00% | 85.71% | $0.00 | |
| 38. | 7 | 5 | 00:00:51 | 0.00% | 42.86% | $0.00 | |
| 39. | 7 | 4 | 00:04:25 | 0.00% | 28.57% | $0.00 | |
| 40. | 7 | 6 | 00:04:47 | 16.67% | 14.29% | $0.00 | |
| 41. | 6 | 1 | 00:00:22 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |
| 42. | 6 | 4 | 00:02:33 | 33.33% | 33.33% | $0.00 | |
| 43. | 6 | 4 | 00:00:30 | 0.00% | 16.67% | $0.00 | |
| 44. | 6 | 6 | 00:01:49 | 0.00% | 50.00% | $0.00 | |
| 45. | 6 | 2 | 00:04:03 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |
| 46. | 6 | 3 | 00:00:50 | 33.33% | 33.33% | $0.00 | |
| 47. | 6 | 1 | 00:00:17 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |
| 48. | 6 | 5 | 00:00:42 | 0.00% | 33.33% | $0.00 | |
| 49. | 6 | 5 | 00:00:35 | 0.00% | 33.33% | $0.00 | |
| 50. | 6 | 4 | 00:01:09 | 100.00% | 50.00% | $0.00 | |
Популярність пошукових запитів
| Keyword | Visits | Pages/Visit | Avg. Time on Site | % New Visits | Bounce Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 2.12 | 00:01:46 | 100.00% | 50.00% | |
| 2. | 6 | 1.17 | 00:00:06 | 50.00% | 83.33% | |
| 3. | 6 | 2.50 | 00:05:38 | 66.67% | 50.00% | |
| 4. | 5 | 6.40 | 00:04:04 | 80.00% | 0.00% | |
| 5. | 5 | 3.00 | 00:07:01 | 60.00% | 40.00% | |
| 6. | 5 | 1.00 | 00:00:00 | 0.00% | 100.00% | |
| 7. | 4 | 3.25 | 00:06:43 | 75.00% | 75.00% | |
| 8. | 4 | 1.75 | 00:00:00 | 75.00% | 100.00% | |
| 9. | 3 | 2.00 | 00:02:02 | 0.00% | 0.00% | |
| 10. | 3 | 1.67 | 00:00:19 | 0.00% | 66.67% | |
| 11. | 3 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 12. | 3 | 1.67 | 00:00:49 | 66.67% | 66.67% | |
| 13. | 3 | 6.00 | 00:09:30 | 33.33% | 0.00% | |
| 14. | 3 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 15. | 3 | 1.33 | 00:00:08 | 66.67% | 66.67% | |
| 16. | 2 | 4.00 | 00:09:46 | 50.00% | 0.00% | |
| 17. | 2 | 14.00 | 00:26:35 | 0.00% | 0.00% | |
| 18. | 2 | 5.00 | 00:12:58 | 100.00% | 0.00% | |
| 19. | 2 | 4.00 | 00:02:43 | 50.00% | 50.00% | |
| 20. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 21. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 50.00% | 100.00% | |
| 22. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 50.00% | 100.00% | |
| 23. | 2 | 9.50 | 00:08:60 | 50.00% | 0.00% | |
| 24. | 2 | 4.50 | 00:01:48 | 50.00% | 0.00% | |
| 25. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 26. | 2 | 4.00 | 00:04:07 | 50.00% | 0.00% | |
| 27. | 2 | 10.50 | 00:04:08 | 100.00% | 0.00% | |
| 28. | 2 | 1.50 | 00:15:06 | 100.00% | 50.00% | |
| 29. | 2 | 1.00 | 00:08:45 | 50.00% | 50.00% | |
| 30. | 2 | 4.50 | 00:06:16 | 50.00% | 0.00% | |
| 31. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 50.00% | 100.00% | |
| 32. | 2 | 1.50 | 00:00:21 | 100.00% | 50.00% | |
| 33. | 2 | 3.00 | 00:02:21 | 50.00% | 0.00% | |
| 34. | 2 | 2.00 | 00:00:47 | 100.00% | 50.00% | |
| 35. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 36. | 2 | 2.00 | 00:03:37 | 100.00% | 50.00% | |
| 37. | 2 | 1.50 | 00:00:34 | 50.00% | 50.00% | |
| 38. | 2 | 4.50 | 00:01:04 | 50.00% | 0.00% | |
| 39. | 2 | 4.50 | 00:04:29 | 100.00% | 0.00% | |
| 40. | 2 | 2.00 | 00:00:20 | 50.00% | 0.00% | |
| 41. | 2 | 1.50 | 00:02:39 | 100.00% | 50.00% | |
| 42. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 50.00% | 100.00% | |
| 43. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 50.00% | 100.00% | |
| 44. | 2 | 1.50 | 00:01:23 | 100.00% | 50.00% | |
| 45. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 46. | 2 | 10.00 | 00:19:48 | 100.00% | 0.00% | |
| 47. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 0.00% | 100.00% | |
| 48. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 0.00% | 100.00% | |
| 49. | 2 | 11.00 | 00:24:58 | 100.00% | 0.00% | |
| 50. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |















